Dimensions / Weight
W | H | D | |
---|---|---|---|
Dimensions | 430 mm (16.93 inch) | 177 mm (6.97 inch) | 370 mm (14.57 inch) |
AC/DC Hipot Tester
TOS5101
TOS5101
470,000円 (税込:517,000円)
- Compliant with various safety standards
- Equipped with remote control function
- DC output also available
- Various signal output functions
- Digital voltmeters and ammeters
- Automatic discharge function (during DC operation)
- Digital timer
- Provided with zero turn-on switch
- Window comparator type employed for PASS/FAIL judgement
This product generates high voltage! The use of this product requires knowledge of electricity.Improper handling or operation of this product can be very dangerous, so be sure to read the instruction manual carefully and use this product properly.
- Features
- Dimensions
- Options
- Downloads
Features
Exclusive model of TOS Series having AC, DC10 kV output
TOS5101 is designed exclusively for withstand voltage testing of electronic equipment and components conforming to various safety standards. The use of a high luminance, large fluorescent display tube for the display enables data including measured values, status and judgment results to be extremely legible. The PASS/FAIL function employs a window comparator method that enables TOS5101 to make fail judgment of current leakage over the upper reference value and below the lower reference value which can be set on the front panel.
Thus, highly reliable testing can be performed including that for test lead disconnection and defective contact. In addition, in order to prevent erroneous operation and accidents, the TOS5101 is also equipped with a Key Lock function and Interlock function, a high- voltage output terminal having a narrowed insertion port, a large DANGER lamp, and an automatic discharge function (during DC operation) that removes charge from the test piece. These features give the TOS5101 a high degree of safety and reliability.
*In general, when the capacitance of DUT has a voltage dependence (such as a “High-dielectric constant ceramic capacitor”), please take a caution that the waveform distortion may occurs.
Specifications
試験電圧 | ||
印加電圧 | ACまたはDC 0~10kV | |
AC | ||
最大定格出力(公称の電源電圧時) | 500VA/10kV・50mA | |
波形 | 商用電源波形 | |
電圧変動率(公称の電源電圧時) | 15%以下(最大定格負荷→無負荷にて) | |
スイッチング | ゼロ投入スイッチ使用 | |
DC | ||
最大定格出力(公称の電源電圧時) | 50W/10kV・5mA | |
リップル | 10kV無負荷にて 100Vp-p Typ. 最大定格出力にて 200Vp-p Typ. | |
電圧変動率(公称の電源電圧時) | 3%以下(最大定格負荷→無負荷にて) | |
出力電圧計 | ||
アナログ | スケール | AC/DC共用 10kV f.s |
使用計器階級 | JIS 2.5級 | |
確度 | ±5% f.s | |
AC指示 | 平均値応答/実効値目盛り | |
デジタル | フルスケール | 5kV/10kV f.s |
確度 | ±1.5% f.s | |
AC応答 | 平均値応答/実効値表示 | |
電流計 | ||
デジタル | 確度 | 上限基準値の±(5%+20μA) |
AC応答 | 平均値応答/実効値表示 | |
良否判定機能 | ||
判定方式 | ウインドウ・コンパレータ方式 ・上限基準値以上の電流を検出した場合にFAILと判定 ・検出した電流値が下限基準値以下の場合にもFAILと判定 ・FAILと判定した時には、出力を遮断しFAIL信号を発生 ・設定時間が経過し、異常がなければPASS信号を発生 | |
上限基準値判定範囲 | AC:0.1~55mA DC:0.1~5.5mA | |
下限基準値判定範囲 | AC:0.1~55mA DC:0.1~5.5mA | |
判定確度 | 上限基準値に対して±(5%+20μA) | |
電流検出方法 | 電流の絶対値を積分し、基準値と比較 | |
校正 | 純抵抗負荷を用いて正弦波の実効値で校正 | |
検出に必要な無負荷 出力電圧 | AC50mA設定にて 約970V | |
時間設定 | DC5mA設定にて 約160V | |
設定範囲 | 0.5~999s タイマー・オフ機能付 | |
確度 | ±20ms | |
RS232Cインターフェース | ||
コネクタ | ー | |
プロトコル | ー | |
機能 | ー | |
電源 | ||
電源電圧範囲 | 100V±10% 50/60Hz (工場オプションにより、公称電圧110V、120V、220V、230V、240Vに対応可能) | |
消費電力(無負荷/定格負荷) | ||
電源電圧 100V時 | 50VA以下/約600VA | |
電源電圧 100V~120V時 | 50VA以下/約600VA | |
電源電圧 220V~240V時 | 50VA以下/約610VA | |
電磁適合性EMC ※1 | ||
以下の指令および規格の要求事項に適合 EN61326 Emission:Class A Immunity:minimum requirements EN61000-3-2 EN61000-3-3 適合条件:1.高電圧テストリードTL01-TOSを使用(TOS5101は付属の高圧テストリードを使用) 2.試験器の外部で放電がな状態 3.SIGNAL I/Oを使用する場合は3m未満のシールドケーブルを使用 | ||
環境 | ||
使用温度・湿度範囲 | 5~35°C/20~80%rh | |
動作温度・湿度範囲 | 0~40°C/20~80%rh | |
保存温度・湿度範囲 | −20~70°C/80%rh以下 | |
寸法( )は最大部 | ||
430W×177(195)H×370(450)Dmm | ||
質量 | ||
電源電圧 100V時 | 約21kg | |
電源電圧 100V~120V時 | 約23kg | |
電源電圧 220V~240V時 | 約24kg | |
付属 | ||
高圧テストリード | 5kV以下用TL01-TOS(1.5長) 10kV以下用TL03-TOS(1.5長) | |
その他 | 14ピン アンフェノールプラグ(組立式) | |
|
Dimensions(mm)
Pin Configuration for the SIGNAL I/O Connector
Downloads
Product Catalog
Operation Manuals
Options
High-voltage test leads for withstand voltage test
Note: Use with TOS5101 is possible within the cable rating.