Item | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Operating range | 0 W to 1000 W | 0 W to 2000 W | 0 W to 4000 W | 0 W to 12000 W | 0 W to 20000 W | |
Selectable range | 0.00 W to 1010.00 W | 0.00 W to 2020.00 W | 0 W to 4040.00 W | 0.0000 kW to 12.1200 kW | 0.0000 kW to 20.2000 kW | |
Resolution | 0.02 W | 0.05 W | 0.1 W | 0.0005 kW | ||
Setting accuracy | ±(0.5 % of rating *1 + 0.02 A × Vin *2) | ±(0.5 % of rating *1 + 0.04 A × Vin *2) | ±(0.5 % of rating *1 + 0.08 A × Vin *2) | ±(0.5 % of rating *1 + 0.2 A × Vin *2) | ±(0.5 % of rating *1 + 0.4 A × Vin *2) | |
Parallel operation | ±(1 % of power rating + 0.1 % current rating × Vin *2) |
* 1. Rated power * 2. DC INPUT terminal voltage or SENSING terminal voltage.