Model | PAN250-2.5A | PAN250-4.5A | PAN350-3.5A | PAN600-2A | |
---|---|---|---|---|---|
Output | CV(V) | 0 to 250 | 0 to 350 | 0 to 600 | |
CC(A) | 0 to 2.5 | 0 to 4.5 | 0 to 3.5 | 0 to 2 | |
Ripple | CV(mVrms) | 5 | 1 | ||
CC(mArms) | 2 | 0.5 | |||
Line regulation | CV(mV) | 0.005%+2 | 0.005%+1 | ||
CC(mA) | 1 | 0.5 | |||
Load regulation | CV(mV) | 0.005%+3 | 0.005%+1 | 0.002%+1 | |
CC(mA) | 1 | 2 | 1 | ||
Dimensions | Type *1 | Ⅰ3 | Ⅱ | ||
Weight | kg(Approx.) | 23 | 35 | 36 | 37 |
Input | Voltage [ AC ] (V) | 100 | |||
Power consumption(Approx. kVA) | 1.1 | 1.8 | 2.1 | 2.0 |
*1 Dimensions (Type) 175W Type (Type 0): 106 (115) W x 140 (175) H x 400 (470) Dmm, 350W Type (Type I2): 210 (235) W x 140 (160) H x 350 (425) Dmm, 700W Type (Type I3): 210 (235) W x 140 (160) H x 400 (505) Dmm, 1kW type (TYPE II): 430W x 160 (175) H x 400 (505) Dmm