Specifications | Output | Input | Weight *2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Name *1 | CV | CC | Voltage/Frequency | Current | Inrush current | Power | Power factor | Efficiency | kg(Approx.) |
V | A | A (max.) | A (max.) | kVA (max.) | typ. | %(min.) | |||
PAT20-800TM (X) | 0 to 20 | 0 to 800 | Three-phase AC200 V to AC240 V (AC180 V to AC250 V) 50 Hz to 60 Hz (47 Hz to 63 Hz) | 62 | 200 | 20 | 0.95 | 85 | 80(90) |
PAT20-1200TM (X) | 0 to 1200 | 96 | 300 | 30 | 120(130) | ||||
PAT20-1600TM (X) | 0 to 1600 | 128 | 400 | 40 | 150(160) | ||||
PAT20-2000TM (X) | 0 to 2000 | 160 | 500 | 50 | 180(200) | ||||
PAT40-400TM (X) | 0 to 40 | 0 to 400 | 62 | 200 | 20 | 80(90) | |||
PAT40-600TM (X) | 0 to 600 | 96 | 300 | 30 | 120(130) | ||||
PAT40-800TM (X) | 0 to 800 | 128 | 400 | 40 | 150(160) | ||||
PAT40-1000TM (X) | 0 to 1000 | 160 | 500 | 50 | 180(200) | ||||
PAT60-266TM (X) | 0 to 60 | 0 to 266 | 62 | 200 | 20 | 80(90) | |||
PAT60-399TM (X) | 0 to 399 | 96 | 300 | 30 | 120(130) | ||||
PAT60-532TM (X) | 0 to 532 | 128 | 400 | 40 | 150(160) | ||||
PAT60-655TM (X) | 0 to 665 | 160 | 500 | 50 | 180(200) | ||||
PAT160-100TM (X) | 0 to 160 | 0 to 100 | 62 | 200 | 20 | 80(90) | |||
PAT160-150TM (X) | 0 to 150 | 96 | 300 | 30 | 120(130) | ||||
PAT160-200TM (X) | 0 to 200 | 128 | 400 | 40 | 150(160) | ||||
PAT160-250TM (X) | 0 to 250 | 160 | 500 | 50 | 180(200) |
*1: Breaker-equipped models have an “X” attached at the end of the model name. *2: Models appearing in ( ) are breaker-equipped models.