Image | Model | Price | Output | Ripple | Line regulation | Load regulation | AC input | Dimensions | Weight | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CV | CC | CV(rms) | CC(rms) | CV | CC | CV | CC | Voltage | Current*1 | Type | Approx. | |||
![]() | PAV10-72 | 0円 (税込:0円) | 0 to 10V | 0 to 72A | 5mV | 180mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85 to 265V | 9.00/4.45A | I | 2.1 kg (4.6 lbs) |
![]() | PAV10-72 with LAN | 0円 (税込:0円) | ||||||||||||
![]() | PAV20-40 | 0円 (税込:0円) | 0 to 20V | 0 to 40A | 5mV | 100mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85 to 265V | 9.65/4.75A | I | 2.1 kg (4.6 lbs) |
![]() | PAV20-40 with LAN | 0円 (税込:0円) | ||||||||||||
![]() | PAV36-24 | 0円 (税込:0円) | 0 to 36V | 0 to 24A | 5mV | 31mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85 to 265V | 10.30/5.10A | I | 2.1 kg (4.6 lbs) |
![]() | PAV36-24 with LAN | 0円 (税込:0円) | ||||||||||||
![]() | PAV60-14 | 0円 (税込:0円) | 0 to 60V | 0 to 14A | 12mV | 28mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85 to 265V | 10.00/4.95A | I | 2.1 kg (4.6 lbs) |
![]() | PAV60-14 with LAN | 0円 (税込:0円) | ||||||||||||
![]() | PAV100-8 | 0円 (税込:0円) | 0 to 100V | 0 to 8A | 15mV | 12mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85 to 265V | 9.5/4.7A | I | 2.1 kg (4.6 lbs) |
![]() | PAV100-8 with LAN | 0円 (税込:0円) | ||||||||||||
![]() | PAV160-5 | 0円 (税込:0円) | 0 to 160V | 0 to 5A | 10mV | 2mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 85 to 265V | 9.34/4.61A | II | 2 kg (4.4 lbs) |
![]() | PAV160-5 with LAN | 0円 (税込:0円) | ||||||||||||
![]() | PAV320-2.5 | 0円 (税込:0円) | 0 to 320V | 0 to 2.5A | 30mV | 1.5mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 85 to 265V | 9.34/4.59A | II | 2 kg (4.4 lbs) |
![]() | PAV320-2.5 with LAN | 0円 (税込:0円) | ||||||||||||
![]() | PAV650-1.25 | 0円 (税込:0円) | 0 to 650V | 0 to 1.25A | 60mV | 1mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 85 to 265V | 9.43/4.66A | II | 2 kg (4.4 lbs) |
![]() | PAV650-1.25 with LAN | 0円 (税込:0円) |
*1 Input voltage 100 Vac / 200 Vac, at the rated output power, ambient temperature 25°C, If the LAN option is built in, the efficiency decreases by 0.5% and the input current increases by 0.5%.