Six parallel type
Specifications | Output | Ripple noise | Line regulation | Load regulation | AC input | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Nominal Voltage | Current |
V | A | rms/p-p | rms | mV | mA | mV | mA | V | A | |
PBZ20-120 BP | ±20 | ±120 | 6 mV / 50 mV (TYP) | 10mA (TYP) | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | 200 to 240 Single phase | 30 (max) |
PBZ40-60 BP | ±40 | ±60 | 12 mV / 50 mV (TYP) |
Seven parallel type
Specifications | Output | Ripple noise | Line regulation | Load regulation | AC input | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Nominal Voltage | Current |
V | A | rms/p-p | rms | mV | mA | mV | mA | V | A | |
PBZ20-140 BP | ±20 | ±140 | 6 mV / 50 mV (TYP) | 10mA (TYP) | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | 200 to 240 Single phase | 35 (max) |
PBZ40-70 BP | ±40 | ±70 | 12 mV / 50 mV (TYP) |
Eight parallel type
Specifications | Output | Ripple noise | Line regulation | Load regulation | AC input | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Nominal Voltage | Current |
V | A | rms/p-p | rms | mV | mA | mV | mA | V | A | |
PBZ20-160 BP | ±20 | ±160 | 6 mV / 50 mV (TYP) | 10mA (TYP) | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | 200 to 240 Single phase | 40 (max) |
PBZ40-80 BP | ±40 | ±80 | 12 mV / 50 mV (TYP) |
Nine parallel type
Specifications | Output | Ripple noise | Line regulation | Load regulation | AC input | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Nominal Voltage | Current |
V | A | rms/p-p | rms | mV | mA | mV | mA | V | A | |
PBZ20-180 BP | ±20 | ±180 | 6 mV / 50 mV (TYP) | 10mA (TYP) | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | 200 to 240 Single phase | 45 (max) |
PBZ40-90 BP | ±40 | ±90 | 12 mV / 50 mV (TYP) |
Ten parallel type
Specifications | Output | Ripple noise | Line regulation | Load regulation | AC input | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Nominal Voltage | Current |
V | A | rms/p-p | rms | mV | mA | mV | mA | V | A | |
PBZ20-200 BP | ±20 | ±200 | 6 mV / 50 mV (TYP) | 10mA (TYP) | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | 200 Single phase | 50 (max) |
PBZ40-100 BP | ±40 | ±100 | 12 mV / 50 mV (TYP) |