Three parallel type
Specifications | Output | Ripple noise | Line regulation | Load regulation | AC input | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Nominal Voltage | Current |
V | A | rms/p-p | rms | mV | mA | mV | mA | V | A | |
PBZ20-60 SR | ±20 | ±60 | 3 mV/30 mV(TYP) | 5mA (TYP) | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | 200 to 240 Single phase | 15A (max) |
PBZ40-30 SR | ±40 | ±30 | 6 mV/30 mV(TYP) | |||||||
PBZ60-20.1 SR | ±60 | ±20.1 | 6 mV/40 mV(TYP) | |||||||
PBZ80-15 SR | ±80 | ±15 |
Four parallel type
Specifications | Output | Ripple noise | Line regulation | Load regulation | AC input | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Nominal Voltage | Current |
V | A | rms/p-p | rms | mV | mA | mV | mA | V | A | |
PBZ20-80 SR | ±20 | ±80 | 3 mV/30 mV(TYP) | 5mA (TYP) | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | 200 to 240 Single phase | 20A (max) |
PBZ40-40 SR | ±40 | ±40 | 6 mV/30 mV(TYP) | |||||||
PBZ60-26.8 SR | ±60 | ±26.8 | 6 mV/40 mV(TYP) | |||||||
PBZ80-20 SR | ±80 | ±20 |
Five parallel type
Specifications | Output | Ripple noise | Line regulation | Load regulation | AC input | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Nominal Voltage | Current |
V | A | rms/p-p | rms | mV | mA | mV | mA | V | A | |
PBZ20-100 SR | ±20 | ±100 | 3 mV/30 mV(TYP) | 5mA (TYP) | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | 200 to 240 Single phase | 25A (max) |
PBZ40-50 SR | ±40 | ±50 | 6 mV/30 mV(TYP) | |||||||
PBZ60-33.5 SR | ±60 | ±33.5 | 6 mV/40 mV(TYP) | |||||||
PBZ80-25 SR | ±80 | ±25 |