Item/Model | PCR500MA | PCR1000MA | PCR2000MA | PCR4000MA | |
---|---|---|---|---|---|
AC input | Nominal input rating | 100 Vac to 120 Vac/200 Vac to 240 Vac, 50 Hz/60 Hz, single phase | |||
Input voltage range | 90Vac to 132Vac/180Vac to 264Vac (auto detection at power-on) | ||||
Input frequency range | 47 Hz to 63 Hz | ||||
Apparent power | Approx. 800 VA | Approx. 1600 VA | Approx. 3200 VA | Approx. 6400 VA | |
Power factor *19 | 0.9 (standard value) | ||||
Current | Input 90 V to 115 V | 8 A/6.3 A or less | 16 A/12.5 A or less | 32 A/25 A or less | 64 A/50 A or less |
Input 180 V to 230 V | 4 A/3.2 A or less | 8 A/6.3 A or less | 16 A/12.5 A or less | 32 A/25 A or less |
*19. For an output voltage of 100 V/ 200 V (155 V/310 V range), maximum current, and a load power factor of 1.