Specifications | Rating | Constant current (CC) mode | Constant voltage (CV) mode | Constant resistance (CR) mode | Constant power (CP) mode | Power consumption | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Operating voltage | Current | Power | Operating range | Setting range | Resolution | Operating range | Setting range | Resolution | Operating range * | Setting range | Operating range | Setting range | Resolution | |||
Range H | Range L | Range H | Range L | ||||||||||||||
PLZ1005WH2 | 10 to 1000 V | 20 A | 1000 W | 0 to 20 A | 0 to 20.2000 A | 0.0005 A | 10 to 1000 V | 0 to 1010.00 V | 0.02 V | 500mS to 0S | 5mS to 0S | 505.00mS to 0.00S | 5.05000mS to 0.00000S | 0 to 1000 W | 0 to 1010.00 W | 0.02 W | 70 VAmax |
PLZ2005WH2 | 40 A | 2000 W | 0 to 40 A | 0 to 40.400 A | 0.001 A | 1S to 0S | 10mS to 0S | 1.01000S to 0.00000S | 10.1000mS to 0.0000S | 0 to 2000 W | 0 to 2020.00 W | 0.05 W | 90 VAmax | ||||
PLZ4005WH2 | 80 A | 4000 W | 0 to 80 A | 0 to 80.800 A | 0.002 A | 2S to 0S | 20mS to 0S | 2.02000S to 0.00000S | 20.2000mS to 0.0000S | 0 to 4000 W | 0 to 4040.0 W | 0.1 W | 150 VAmax | ||||
PLZ12005WH2 | 240 A | 12000 W | 0 to 240 A | 0 to 242.40 A | 0.005 A | 6S to 0S | 60mS to 0S | 6.0600S to 0.0000S | 60.600mS to 0.000S | 0 to 12000 W | 0 to 12.1200 kW | 0.0005 kW (0.5) | 360 VAmax | ||||
PLZ20005WH2 | 400 A | 20000 W | 0 to 400 A | 0 to 404 A | 0.01 A | 10S to 0S | 100mS to 0S | 10.1000S to 0.0000S | 101.000mS to 0.000S | 0 to 20000 W | 0 to 20.2000 kW | 590 VAmax |
*1. Conductance [S] = input current [A]/input voltage [V] = 1/resistance [Ω]