Voltmeter
Item | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Display | 0.00 V to 1000.00 V | |||||
Resolution | 10 mV | |||||
Accuracy | ±(0.05 % of reading + 0.05 % of rating) | |||||
Parallel operation | ±(0.1 % of reading + 0.1 % of rating) (TYP) |
Ammeter
Item | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Display | 0.000 A to 20.000 A | 0.000 A to 40.000 A | 0.000 A to 80.000 A | 0.00 A to 240.00 A | 0.00 A to 400.00 A | |
Resolution | 0.001 A | 0.001 A | 0.001 A | 0.01 A | 0.01 A | |
Accuracy | ±(0.2 % of reading + 0.1 % of rating) | |||||
Parallel operation | ±(0.4 % of reading + 0.2 % of rating) (TYP) |
Power display
Item | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 |
---|---|---|---|---|---|
Display | Displays the product of the voltmeter reading and ammeter reading |
Measurement trigger
Item | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 |
---|---|---|---|---|---|
Trigger Source | Immediate, BUS, DIGITAL2, MSync, TALink, LoadOff | ||||
Trigger Count | 1 to 65536 | ||||
Trigger Delay | 0.00000 s to 100.00000 s | ||||
Interval | Disable/Enable | ||||
Interval Time | 0.00001 s to 3600 s | ||||
Sense Aperture | 0.00001 s to 1.00000 s |