Item | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Operation mode | CC and CR | |||||
Frequency setting range | 1.0 Hz to 10.0 kHz | |||||
Frequency setting resolution *1 | 1 Hz to 10 Hz | 0.1 Hz | ||||
11 Hz to 100 Hz | 1 Hz | |||||
110 Hz to 1000 Hz | 10 Hz | |||||
1.1 kHz to 10.0 kHz | 0.1 kHz | |||||
Frequency setting accuracy | 1 Hz to 5.0 kHz | ±(0.5 % of setting) | ||||
5.1 Hz to 10.0 kHz | ±(1.0 % of setting) | |||||
Duty cycle setting range, step | 1 Hz to 10 Hz | 5.0 % to 95.0 %, 0.1 % steps | ||||
11 Hz to 100 Hz | ||||||
110 Hz to 1000 Hz | ||||||
1.1 kHz to 10.0 kHz | 5 % to 95 % *2, 1 % steps |
* 1. (Reference) The resolution actually set in the device is period resolution ⊿T = 1 μs, as shown in the equation below. For example, if you specify 9300 Hz, the period set in the device will be n × ⊿T = 108 × 1 μs = 108 μs (where “n” is a number set in the device). Converted to frequency, this becomes 1/108 μs = 9259 Hz. * 2. The minimum time span is 20 μs. The minimum duty cycle is limited by the minimum time span.
Switch value (Depth)
Item *1 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CC mode | 0.0000 A to 20.2000 A | 0.000 A to 40.400 A | 0.000 A to 80.800 A | 0.000 A to 242.40 A | 0.00 A to 404.00 A | |
CR mode | Range H | 505.00 mS to 0.00 S | 1010.00 mS to 0.00 S | 2020.00 mS to 0.00 S | 6.06000 S to 0.00000 S | 10.1000 S to 0.0000 S |
Range L | 5.0500 mS to 0.0000 S | 10.1000 mS to 0.0000 S | 20.2000 mS to 0.0000 S | 60.600 mS to 0.000 S | 101.000 mS to 0.000 S |
*1. The switch value is limited to the set current or set conductance or less.