Model | PMX18-2A | PMX18-5A | PMX35-1A | PMX35-3A | PMX70-1A | PMX110-0.6A | PMX250-0.25A | PMX350-0.2A | PMX500-0.1A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating | Output voltage | 18.00V | 18.00V | 35.00V | 35.00V | 70.00 V | 110.0 V | 250.0 V | 350.0 V | 500.0 V | |
Output current | 2.000A | 5.000A | 1.000A | 3.000A | 1.000 A | 0.600 A | 0.250 A | 0.200 A | 0.100 A | ||
Output power | 36 W | 90 W | 35 W | 105 W | 70 W | 66 W | 62.5 W | 70 W | 50 W | ||
Voltage | Setting range | 0 V to 18.90 V | 0 V to 18.90 V | 0 V to 36.75 V | 0 V to 36.75 V | 0 V to 73.5 V | 0 V to 115.5 V | 0 V to 262.5 V | 0 V to 367.5 V | 0 V to 525.0 V | |
Setting resolution *4 | 1mV | 2 mV | 10 mV | ||||||||
Setting accuracy | ±(0.2 % of setting +0.1 % of rating) | ||||||||||
Line regulation *5 | ±1 mV | ±1 mV | ±3 mV | ±3 mV | ±5 mV | ±7 mV | ±15 mV | ±25 mV | ±30 mV | ||
Load regulation *6 | ±2 mV | ±5 mV | ±3 mV | ±4 mV | ±5 mV | ±7 mV | ±15 mV | ±25 mV | ±30 mV | ||
Transient response *7 | 50 μs | 100 μs | |||||||||
Ripple noise (rms) *8 | 0.5 mV | 1 mV | 2 mV | 3 mV | 5 mV | 10 mV | |||||
Rise time *9 | Rated load | 120 ms or less | 150 ms or less | 120 ms or less | 120 ms or less | 150 ms or less | 120 ms or less | ||||
No load | 120 ms or less | 150 ms or less | 120 ms or less | 120 ms or less | 150 ms or less | 120 ms or less | |||||
Fall time *10 | Rated load | 50 ms or less | 50 ms or less | 50 ms or less | 50 ms or less | 80 ms or less | 50 ms or less | ||||
No load | 270 ms or less | 320 ms or less | 270 ms or less | 270 ms or less | 270 ms or less | 120 ms or less | 120 ms or less | 220 ms or less | 60 ms or less | ||
Maximum remote sensing compen- sation voltage (single line) | 0.6 V | – | |||||||||
Temperature coefficient (TYP) | 100 ppm/℃ | ||||||||||
Current | Setting range | 0 A to 2.1 A | 0 A to 5.25 A | 0 A to 1.05 A | 0 A to 3.15 A | 0 A to 1.050 A | 0 A to 0.630 A | 0 A to 0.262 A | 0 A to 0.210 A | 0 A to 0.105 A | |
Setting resolution *4 | 0.1mA | ||||||||||
Setting accuracy | ±(0.3 % of setting +0.1 % of rating) | ||||||||||
Line regulation | ±5 mA | ±2 mA | ±2 mA | ±1 mA | ±1 mA | ±1 mA | |||||
Load regulation | ±5 mA | ±5 mA | ±5 mA | ±5 mA | ±5 mA | ±3 mA | |||||
Ripple noise (rms) *8 | 1 mA | 2 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA | ||||||
Temperature coefficient (TYP) | 200 ppm/℃ |
25460