Item | TOS9300 | TOS9301 | TOS9301PD | TOS9303 | TOS9303LC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Negative polarity | Output voltage range | -0.025 kV to -1 kV | |||||
Resolution | 1 V | ||||||
Setting accuracy | ±(1.2 % of setting + 0.002 kV) | ||||||
Max. rated load | 1 W (-1 kV/1 mA) | ||||||
Ripple | 1 kV no load | 2 Vp-p or less | |||||
Max. rated load | 10 Vp-p or less | ||||||
Short-circuit current | 12 mA or less | ||||||
Positive polarity *1 | Output voltage range | – | +0.05 kV to +7.2 kV | ||||
Resolution | 1 V | ||||||
Setting accuracy | ±(1.2 % of setting + 0.02 kV) | ||||||
Max. rated load | 7.2 W(7.2 kV/1 mA) | ||||||
Ripple | 1 kV no load | 20 Vp-p or less | |||||
Max. rated load | 50 Vp-p or less | ||||||
Short-circuit current | 100 mA (TYP) (200 mA peak) | ||||||
Max. rated current | 1 mA | ||||||
Voltage regulation | 1 % or less (when changing from maximum rated load to no load) | ||||||
Discharge function | Forced discharge after test completion (discharge resistance: 20 kΩ) | ||||||
Output voltage monitor function | If the output voltage exceeds ±(10 % of setting + 0.05 kV), the output is turned off, and the protection function is activated. |
*1 TOS9300 are not supported.